09 - Regata da Independência


APS

09/09/2000

BARCO h m s CLASSE FCT Larga Regra TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE PONTO
PALA 15 35 29 1 0,8400 1 0 03:11:29 02:40:51 110,31% 2,81 1 1 1
NORNE 15 36 44 1 0,8506 1 0 03:12:44 02:43:56 108,23% 3,22 2 2 2
SERAFIM 15 43 5 1 0,8379 1 0 03:19:05 02:46:49 106,36% 5,30 3 3 3
ZARAVALHO 15 35 51 1 0,8700 1 0 03:11:51 02:46:55 106,30% 2,93 4 4 4
PARATI 15 42 26 1 0,8500 1 0 03:18:26 02:48:40 105,19% 5,09 5 5 5
SITIO FORTE 15 42 30 1 0,8500 1 0 03:18:30 02:48:44 105,16% 5,11 6 6 6
TYTY BOOM 15 46 50 1 0,8410 1 0 03:22:50 02:50:35 104,01% 6,53 8 7 8
DEBORAH 15 43 6 1 0,8700 1 0 03:19:06 02:53:13 102,43% 5,31 10 8 10
THOA THOA 15 47 57 1 0,8508 1 2 03:23:57 02:53:31 102,25% 6,90 12 9 12
GIPOIA 15 48 44 1 0,8500 1 0 03:24:44 02:54:01 101,96% 7,16 13 10 13
VIVA 15 49 2 1 0,8600 1 0 03:25:02 02:56:20 100,62% 7,25 15 11 15
PIMPO NIT 15 58 16 1 0,8500 1 2 03:34:16 03:02:08 97,42% 10,28 23 12 23
TAORMINA 15 33 43 2 0,8912 1 1 03:09:43 02:49:05 104,94% 2,23 7 1 7
SILENE 15 39 56 2 0,8800 1 0 03:15:56 02:52:25 102,90% 4,27 9 2 9
TREMBAO 15 41 13 2 0,8792 1 0 03:17:13 02:53:24 102,33% 4,69 11 3 11
VIDA MANSA 15 38 23 2 0,9200 1 0 03:14:23 02:58:50 99,22% 3,76 17 4 17
COLIGNY 15 34 58 2 0,9486 1 2 03:10:58 03:01:09 97,95% 2,64 22 5 22
VO ZIZINHA 15 42 20 2 0,9200 1 0 03:18:20 03:02:28 97,24% 5,06 24 6 24
SGT.PEPER 15 50 32 2 0,8900 1 0 03:26:32 03:03:49 96,53% 7,75 25 7 25
AVATAR 15 55 42 2 0,8800 1 0 03:31:42 03:06:18 95,24% 9,44 29 8 29
SWANKY BABY 15 22 31 3 0,9800 1 1 02:58:31 02:54:57 101,42% -1,44 14 1 14
TARUMA II 15 16 33 3 1,0296 1 1 02:52:33 02:57:39 99,87% -3,40 16 2 16
TLALOCO III 15 28 17 3 0,9750 1 1 03:04:17 02:59:41 98,75% 0,45 18 3 18
GAIA IV 15 20 6 3 1,0207 1 1 02:56:06 02:59:45 98,71% -2,24 19 4 19
KAHUNA IV 15 15 13 3 1,0500 1 0 02:51:13 02:59:47 98,69% -3,84 20 5 20
BARBARIAN 15 22 58 3 1,0060 1 0 02:58:58 03:00:02 98,55% -1,30 21 6 21
ARJUNA III 15 20 38 3 1,0478 1 2 02:56:38 03:05:05 95,87% -2,06 26 7 26
FINISTERRE II 15 18 17 3 1,0634 1 1 02:54:17 03:05:20 95,74% -2,83 27 8 27
TLALOCO V 15 24 38 3 1,0300 1 0 03:00:38 03:06:03 95,37% -0,75 28 9 28
ASBAR II 15 25 55 3 1,0400 1 1 03:01:55 03:09:12 93,78% -0,33 30 10 30
ATE LOGO 15 28 50 3 1,0488 1 0 03:04:50 03:13:51 91,53% 0,63 31 11 31
BAARBARO DNF     0 0,9750 1 0     -24,46% -304,05 32 1 32

RGS

BARCO h m s FCT Tempo Real T.Corr. GERAL COCLASSE PONTO
COLIGNY 15 34 58 0,8667 03:10:58 02:45:31 1 1 6
THOA THOA 15 47 57 0,8180 03:23:57 02:46:50 2   4
ARJUNA III 15 20 38 0,9553 02:56:38 02:48:44 3   3
PIMPO NIT 15 58 16 0,8201 03:34:16 02:55:43 4 1 0


IMS

BARCO h m s TCF gph tempo s Tempo Real T.Corr. GERAL PONTO
SWANKY BABY 15 22 31 0,8426 710,1 135,8 02:58:31 02:30:25 1 13
TAORMINA 15 33 43 0,8112 741,7 138,1 03:09:43 02:33:54 2 11
TLALOCO III 15 28 17 0,8397 718,8 138,4 03:04:17 02:34:45 3 10
TARUMA II 15 16 33 0,9195 655,5 142,1 02:52:33 02:38:40 4 7
ASBAR II 15 25 55 0,8875 671,8 146,2 03:01:55 02:41:27 5 6
FINISTERRE II 15 18 17 0,9306 643,0 146,4 02:54:17 02:42:11 6 5
GAIA IV 15 20 6 0,9213 653,0 145,6 02:56:06 02:42:14 7 4

 

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!